<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Park Archive - Urban Sketchers Vienna</title>
	<atom:link href="https://www.urbansketchersvienna.com/category/park/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.urbansketchersvienna.com/category/park/</link>
	<description>Sharing Vienna, one drawing at a time!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2021 08:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mldlmw3iuabv.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://www.urbansketchersvienna.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-cropped-usk_stempel_pfade_rz-3.jpg</url>
	<title>Park Archive - Urban Sketchers Vienna</title>
	<link>https://www.urbansketchersvienna.com/category/park/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wien von 1 bis 23</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/wien-von-1-bis-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 09:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing Idee Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketchers]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketching Wien]]></category>
		<category><![CDATA[urbansketching]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichengruppe Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urbansketchersvienna.com/?p=1599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieses Jahr sind wir coronabedingt sehr spät ins Sketchen gestartet. Nach sieben Monaten (oder einer gefühlten Ewigkeit) fand das erste Treffen am 31. Mai im 1. Bezirk statt. Klassischer als am Stephansplatz zu beginnen geht gar nicht 🙂Wir haben eine neue Challenge für das heurige Jahr gestartet: Wien von 1 bis 23. Jede Woche besuchen&#8230;&#160;<a href="https://www.urbansketchersvienna.com/wien-von-1-bis-23/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Wien von 1 bis 23</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/wien-von-1-bis-23/">Wien von 1 bis 23</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sketching 2019 &#8211; Jahresrückblick</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/sketching-2019-jahresrueckblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketchers]]></category>
		<category><![CDATA[urbansketching]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichengruppe Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urbansketchersvienna.com/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jänner Im Jänner wurden dem Ruf Wiens als Weltstadt der klassischen Musik gerecht und besuchten gleich zwei Orchesterproben, um viele talentierte Musiker*innen beim Musizieren zu sketchen. Eine besondere Gelegenheit, denn bei solchen Events in der ersten Reihe sitzen zu dürfen ist einmalig. Orchesterprobe &#8222;Camerata Medica&#8220;, 16.01.2019 Orchesterprobe &#8220; Wiener Tonkunstvereinigung&#8220;, 23.01.2019 Feburar Im kalten Feburar&#8230;&#160;<a href="https://www.urbansketchersvienna.com/sketching-2019-jahresrueckblick/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sketching 2019 &#8211; Jahresrückblick</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/sketching-2019-jahresrueckblick/">Sketching 2019 &#8211; Jahresrückblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvedere</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/belvedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 14:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letzte Woche trafen wir uns, begleitet von den letzten Sonnenstrahlen, im oberen Belvedere. Ein paar der Zwölf Skulpturen von Ai WeiWei haben wir&#160;in unseren Skizzenbücher festgehalten. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/belvedere/">Belvedere</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Donaukanal</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/am-donaukanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 14:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letzten Mittwoch trafen wir uns am Donaukanal und zeichneten zwischen Spaziergängern, Läufern und Radfahrern,&#8230; Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/am-donaukanal/">Am Donaukanal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Stadtpark</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/im-stadtpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 12:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umgeben von Touristen und Pokemon Spielern zeichneten wir am Mittwoch im Stadtpark. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/im-stadtpark/">Im Stadtpark</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
