<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektur Archive - Urban Sketchers Vienna</title>
	<atom:link href="https://www.urbansketchersvienna.com/category/architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.urbansketchersvienna.com/category/architektur/</link>
	<description>Sharing Vienna, one drawing at a time!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 10:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mldlmw3iuabv.i.optimole.com/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://www.urbansketchersvienna.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-cropped-usk_stempel_pfade_rz-3.jpg</url>
	<title>Architektur Archive - Urban Sketchers Vienna</title>
	<link>https://www.urbansketchersvienna.com/category/architektur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8222;Grätzlgekritzel&#8220;</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/graetzlgekritzel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 10:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen zeichnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urbansketchersvienna.com/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jubel Jubel!! Am 1. Juni 2021 erscheint der gezeichnete Urban Sketching-Reiseführer &#8222;Grätzlgekritzel&#8220; im Verlag punktgenau. Zehn Sketcher aus unseren Kreisen haben daran teilgenommen, sind durch Wien gestreunt und haben ihre Lieblingsorte zu unterschiedlichen Themen auf Papier festgehalten. Gemeinsam mit den informativ-unterhaltsamen Texten von Martin Neuhaus macht der Reiseführer große Lust darauf, Wien neu zu entdecken.&#8230;&#160;<a href="https://www.urbansketchersvienna.com/graetzlgekritzel/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">&#8222;Grätzlgekritzel&#8220;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/graetzlgekritzel/">&#8222;Grätzlgekritzel&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sketching 2019 &#8211; Jahresrückblick</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/sketching-2019-jahresrueckblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketchers]]></category>
		<category><![CDATA[urbansketching]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichengruppe Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urbansketchersvienna.com/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jänner Im Jänner wurden dem Ruf Wiens als Weltstadt der klassischen Musik gerecht und besuchten gleich zwei Orchesterproben, um viele talentierte Musiker*innen beim Musizieren zu sketchen. Eine besondere Gelegenheit, denn bei solchen Events in der ersten Reihe sitzen zu dürfen ist einmalig. Orchesterprobe &#8222;Camerata Medica&#8220;, 16.01.2019 Orchesterprobe &#8220; Wiener Tonkunstvereinigung&#8220;, 23.01.2019 Feburar Im kalten Feburar&#8230;&#160;<a href="https://www.urbansketchersvienna.com/sketching-2019-jahresrueckblick/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sketching 2019 &#8211; Jahresrückblick</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/sketching-2019-jahresrueckblick/">Sketching 2019 &#8211; Jahresrückblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sketchen im Wiener Sommer</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/sketchen-im-wiener-sommer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 18:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketching]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichengruppe Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urbansketchersvienna.com/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Sommer 2018 war herrlich warm (um nicht zu sagen heiß), um abends lange draußen zu verweilen, zu zeichnen und sich auszutauschen. Seit Mai haben immer mehr und mehr Zeichenbegeisterte zu unserer Gruppe gefunden und so hat es sich oft angeboten, nach dem Sketchen bei einem Getränk die anderen TeilnehmerInnen ein bisschen besser kennenzulernen.Wien bietet&#8230;&#160;<a href="https://www.urbansketchersvienna.com/sketchen-im-wiener-sommer/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sketchen im Wiener Sommer</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/sketchen-im-wiener-sommer/">Sketchen im Wiener Sommer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Museum</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/im-museum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 15:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Museum für angewandte Kunst hat uns letzten Dienstag vor der Kälte geschützt. Nach einem kleinen Rundgang haben wir es uns in der Aula zum Zeichnen gemütlich gemacht. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/im-museum/">Im Museum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvedere</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/belvedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 14:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letzte Woche trafen wir uns, begleitet von den letzten Sonnenstrahlen, im oberen Belvedere. Ein paar der Zwölf Skulpturen von Ai WeiWei haben wir&#160;in unseren Skizzenbücher festgehalten. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/belvedere/">Belvedere</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museumquartier</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/museumquartier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 14:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[<p>An einem sonnigen  Vormittag zeichneten wir im Museumquartier. In den Lokalen wird schon gefrühstückt und ein Arbeiter hämmert im Takt an der Fassade der Kunsthalle. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/museumquartier/">Museumquartier</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban-Loritz-Platz</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/urban-loritz-platz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 18:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf den Stufen der Hauptbücherei sitzend lag uns der Gürtel zu Füßen. Die städtische Geräuschkulisse war ein großes Kontrastprogramm zum Urlaub am Land&#8230;Man merkt schon, dass sich der Herbst nähert &#8211; sobald die Sonne hinter den Häusern verschwunden war, wurde es kühl. SandraIllustratorin und Grafikerin mit einer Vorliebe für Reisen, Musik und das Meer. www.sandfarbe.at/</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/urban-loritz-platz/">Urban-Loritz-Platz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Donaukanal</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/am-donaukanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 14:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letzten Mittwoch trafen wir uns am Donaukanal und zeichneten zwischen Spaziergängern, Läufern und Radfahrern,&#8230; Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/am-donaukanal/">Am Donaukanal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USK Manchester</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/usk-manchester/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 14:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[USK Symposium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier sind einige Skizzen die rund ums Symposium und während den Workshops entstanden sind. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/usk-manchester/">USK Manchester</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Volksgarten</title>
		<link>https://www.urbansketchersvienna.com/im-volksgarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 09:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urbansketchersvienna.wordpress.com/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir zeichneten bei angenehmer Temperatur, Musikbegleitung und Rosenduft rund um den Theseustempel. Gerlindewww.gerz.at</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.urbansketchersvienna.com/im-volksgarten/">Im Volksgarten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.urbansketchersvienna.com">Urban Sketchers Vienna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
